As Fafochas, Jésica, Sarah Magdalena e Tania, a pesares de non ter escollido un nome clásico, acadaron a 3ª posición -entre 268 equipos- no concurso Odisea 2015!
Parabéns polo seu traballo, dedicación, constancia....!
Parabéns tamén á organización por todo o traballo que un ano máis levaron a cabo. Grazas!
Clasificación dos Grupos que participaron no desempate
Orde | Nome do Grupo | Nome do Centro | Localidade | Tempo empregado no desempate | Puntuación Total |
1º | VICKY EL VIKINGO Y SUS AMIGOS LOS BARBARITOS.2.0 | IES "SALVADOR DE MADARIAGA" | A CORUÑA | 2 horas, 56 minutos e 29 segundos | 93 |
2º | PRÉSTASME | IES DIONISIO GAMALLO DE RIBADEO | RIBADEO | 2 horas, 53 minutos e 16 segundos | 91 |
3º | FAFOCHA | I.E.S. CIDADE DE ANTIOQUÍA | XINZO DE LIMIA | 2 horas, 30 minutos e 21 segundos | 89 |
4º | BADIUS | IES MAXIMINO ROMERO DE LEMA | BAIO-ZAS A CORUÑA | 2 horas, 55 minutos e 1 segundos | 89 |
5º | HELENAS DE AMES | IES AMES | BERTAMIRANS-AMES | 2 horas, 56 minutos e 43 segundos | 89 |
6º | BENE UTERE! | COLEXIO PLURILINGÜE LA SALLE | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 2 horas, 57 minutos e 23 segundos | 89 |
7º | ALBUM ET NIGRUM | IES VAL DO ASMA | CHANTADA | 2 horas, 59 minutos e 5 segundos | 89 |
8º | AS DISCÍPULAS DE ATENEA | IES DE MELIDE | MELIDE | 2 horas, 55 minutos e 59 segundos | 87 |
9º | SIN SUSTANCIA | IES AS MARIÑAS | BETANZOS | 2 horas, 56 minutos e 31 segundos | 87 |
10º | THE COVEN | IES EDUARDO PONDAL | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 2 horas, 59 minutos e 43 segundos | 87 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario